Rigiton RL 8-15-20 super Activ‘Air®
Popis
Sádrokartonové perforované desky pro řešení prostorové akustiky v místnosti. Desky jsou opatřeny z vrchní strany vliesem bílé nebo černé barvy a jsou vyrobeny dle ČSN EN 14 190. Desky jsou dále opatřeny technologií Activ‘Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Technické vlastnosti
Rozměry desky (š x d x tl.) | 1200 x 1960 x 12,5 mm |
Hrany desky | všechny kolmo řezané SK (nebo SP4SK) |
Děrování | nepravidelné |
Podíl děrované plochy | 10 % |
Hmotnost | cca 10 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Tmelená technologie spáry
Objednací číslo | tloušťka | délka | šířka | Typ hrany | hmotnost kg/m2 | barva textilie |
---|---|---|---|---|---|---|
KB517725 | 12.5 | 1960 | 1200 | SP4SK | cca 10 | černá |
KB517737 | 12.5 | 1960 | 1200 | SP4SK | cca 10 | bílá |
Akustická křivka
Výška svěšení [mm] |
Minerální izolace [mm] |
Činitel zvukové pohltivosti αp/Hz | αw | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | |||||
50 | — | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 0,75 | 0,45 | 0,40 | 0,50 (M) | 0,55 | D |
200 | — | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,40 | 0,30 | 0,45 (LM) | 0,60 | D |
200 | 50* | 0,60 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,45 | 0,30 | 0,45 (LM) | 0,70 | D |
*např. Isover Akustik SSP2