Rigiton RL 10-23 Activ‘Air®
Popis
Sádrokartonové perforované desky pro řešení prostorové akustiky v místnosti. Desky jsou opatřeny z vrchní strany vliesem bílé nebo černé barvy a jsou vyrobeny dle ČSN EN 14 190. Desky jsou dále opatřeny technologií Activ‘Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Technické vlastnosti
Rozměry desky (š x d x tl.) | 1196 x 2001 x 12,5 mm |
Hrany desky | všechny kolmo řezané SK (nebo SP4SK) |
Děrování | pravidelné |
Podíl děrované plochy | 14,8 % |
Hmotnost | cca 10 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Tmelená technologie spáry
Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva textilie |
---|---|---|---|---|---|---|
KB517729 | 12.5 | 2001 | 1996 | SP4SK | cca 10 | černá |
KB517730 | 12.5 | 2001 | 1996 | SP4SK | cca 10 | bílá |
Akustická křivka
Výška svěšení [mm] |
Minerální izolace [mm] |
Činitel zvukové pohltivosti αp/Hz | αw | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | |||||
50 | — | 0,10 | 0,25 | 0,65 | 0,90 | 0,55 | 0,25 | 0,45 (M) | 0,60 | D |
200 | — | 0,35 | 0,70 | 0,85 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,50 (LM) | 0,65 | D |
200 | 50* | 0,65 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | 0,45 | 0,65 (LM) | 0,85 | C |
*např. Isover Akustik SSP2