Gyptone BIG Quattro 41 Activ‘Air®
Popis
Sádrokartonové perforované desky pro řešení prostorové akustiky v místnosti. Desky jsou opatřeny z vrchní strany vliesem bílé barvy a jsou vyrobeny dle ČSN EN 14 190.
Technické vlastnosti
| Rozměry desky (š x d x tl.) | 1200 x 2400 x 12,5 mm |
| Hrany desky | 4T (všechny hrany zploštělé) |
| Děrování | pravidelné |
| Podíl děrované plochy | 10 % |
| Hmotnost | cca 8,00 kg/m2 |
| Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
| Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Tmelená technologie spáry
| Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva textilie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB517243 | 12.5 | 2400 | 1200 | 4T | cca 8,00 | bílá |
Akustická křivka
| Výška svěšení [mm] |
Minerální izolace [mm] |
Činitel zvukové pohltivosti αp/Hz | αw | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | |||||
| 50 | — | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | D |
| 50 | 50* | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,50 (L) | 0,60 | D |
| 100 | 75** | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,50 (LM) | 0,65 | D |
| 200 | — | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,50 (L) | 0,55 | D |
*např. Isover Piano
**např. Isover Domo